PCF ID | 层级 ID | 名称 | 是否有度量 |
---|---|---|---|
17058 | 9.0 | 管理财务资源 | Y |
10728 | 9.1 | 进行规划和管理会计 | Y |
10738 | 9.1.1 | 进行规划/预算/预测 | Y |
10771 | 9.1.1.1 | 开发和维护预算政策和程序 | N |
10772 | 9.1.1.2 | 准备周期预算和计划 | N |
20135 | 9.1.1.3 | 运营和实施计划以实现目标 | N |
10773 | 9.1.1.4 | 准备周期财务预测 | N |
20136 | 9.1.1.5 | 对预测和预算进行差异分析 | N |
10739 | 9.1.2 | 进行成本会计和控制 | Y |
10774 | 9.1.2.1 | 进行库存核算 | N |
14057 | 9.1.2.2 | 进行利润中心核算 | N |
10775 | 9.1.2.3 | 进行销售成本分析 | N |
10776 | 9.1.2.4 | 进行产品成本核算 | N |
10777 | 9.1.2.5 | 进行差异分析 | N |
11175 | 9.1.2.6 | 报告收益率 | N |
10740 | 9.1.3 | 进行成本管理 | N |
10778 | 9.1.3.1 | 确定关键成本驱动因素 | N |
10779 | 9.1.3.2 | 衡量关键成本因素 | N |
10780 | 9.1.3.3 | 确定关键活动 | N |
10781 | 9.1.3.4 | 管理资产资源部署和利用率 | N |
10741 | 9.1.4 | 评估和管理财务绩效 | Y |
10782 | 9.1.4.1 | 评估客户和产品利润率 | N |
10783 | 9.1.4.2 | 评估新产品 | N |
10784 | 9.1.4.3 | 进行生命周期成本核算 | N |
10785 | 9.1.4.4 | 优化客户和产品组合 | N |
10786 | 9.1.4.5 | 跟踪新客户的表现和产品战略 | N |
10787 | 9.1.4.6 | 准备基于活动的表现衡量标准 | N |
10788 | 9.1.4.7 | 管理持续成本改进 | N |
10729 | 9.2 | 进行收入核算 | Y |
10742 | 9.2.1 | 处理客户信用 | Y |
10789 | 9.2.1.1 | 建立信用政策 | Y |
10790 | 9.2.1.2 | 分析/批准新客户申请 | Y |
14187 | 9.2.1.3 | 分析信用得分历史 | N |
14188 | 9.2.1.4 | 预测信用评分要求 | N |
10791 | 9.2.1.5 | 评审已有账户 | Y |
10792 | 9.2.1.6 | 生成信用/收款报告 | Y |
10793 | 9.2.1.7 | 基于信用政策恢复或暂停账户 | N |
10743 | 9.2.2 | 给客户开具发票 | Y |
10794 | 9.2.2.1 | 维护客户/产品主数据 | Y |
10795 | 9.2.2.2 | 生成客户账单数据 | Y |
10796 | 9.2.2.3 | 发送账单数据给客户 | Y |
10797 | 9.2.2.4 | 输入应收账款 | Y |
10798 | 9.2.2.5 | 解决客户账单查询 | Y |
10744 | 9.2.3 | 处理应收账款 | Y |
10799 | 9.2.3.1 | 建立应收账款政策 | N |
10800 | 9.2.3.2 | 收到/存入客户付款 | N |
10801 | 9.2.3.3 | 用现金汇款 | N |
10802 | 9.2.3.4 | 准备应收报告 | N |
10803 | 9.2.3.5 | 应收活动后汇入总账 | N |
10745 | 9.2.4 | 管理和处理收款 | Y |
10804 | 9.2.4.1 | 建立拖欠账户政策 | N |
10805 | 9.2.4.2 | 分析拖欠账户结余 | N |
10806 | 9.2.4.3 | 与拖欠账户沟通协商 | N |
10807 | 9.2.4.4 | 内部讨论账户解决方案 | N |
10808 | 9.2.4.5 | 处理调整/核销结余 | Y |
14007 | 9.2.4.6 | 进行补救试验 | N |
14008 | 9.2.4.7 | 管理缺省账户 | N |
10746 | 9.2.5 | 管理和处理调整/抵扣 | Y |
10809 | 9.2.5.1 | 建立调整政策/程序 | N |
10810 | 9.2.5.2 | 分析调整 | N |
10811 | 9.2.5.3 | 与客户沟通/协商 | N |
10812 | 9.2.5.4 | 内部讨论解决方案 | N |
10813 | 9.2.5.5 | 准备退款发票 | N |
10814 | 9.2.5.6 | 处理相关输入 | N |
10730 | 9.3 | 进行一般会计报告 | Y |
10747 | 9.3.1 | 管理政策和程序 | Y |
10815 | 9.3.1.1 | 协商服务水准协议 | N |
10816 | 9.3.1.2 | 建立会计政策 | N |
10817 | 9.3.1.3 | 设定和执行审批权限 | N |
10818 | 9.3.1.4 | 建立共用的财务系统 | N |
10748 | 9.3.2 | 进行一般会计 | Y |
10819 | 9.3.2.1 | 维护会计科目表 | N |
10820 | 9.3.2.2 | 处理日志输入 | N |
10821 | 9.3.2.3 | 处理分配 | N |
10822 | 9.3.2.4 | 处理期尾调整 | N |
10823 | 9.3.2.5 | 发布和平衡关联交易 | N |
10824 | 9.3.2.6 | 平衡总账科目 | N |
10825 | 9.3.2.7 | 进行合并和淘汰 | N |
10826 | 9.3.2.8 | 准备试算平衡 | N |
10827 | 9.3.2.9 | 准备和发布管理调整 | N |
10749 | 9.3.3 | 进行固定资产会计 | Y |
10828 | 9.3.3.1 | 建立固定资产政策和程序 | N |
10829 | 9.3.3.2 | 维护固定资产主数据文件 | N |
10830 | 9.3.3.3 | 处理和记录固定资产增加和淘汰 | N |
10831 | 9.3.3.4 | 处理和记录固定资产调整、增强、重估和转移 | N |
10832 | 9.3.3.5 | 处理和记录固定资产维护和修理开支 | N |
10833 | 9.3.3.6 | 计算和记录折旧开支 | N |
10834 | 9.3.3.7 | 平衡固定资产账目 | N |
10835 | 9.3.3.8 | 跟踪固定资产包括实物库存 | N |
10836 | 9.3.3.9 | 提供固定资产数据支撑税务、法律和监管报告 | N |
10750 | 9.3.4 | 进行财务报告 | Y |
10837 | 9.3.4.1 | 编制业务单元财务报表 | N |
10838 | 9.3.4.2 | 编制合并财务报表 | N |
10839 | 9.3.4.3 | 进行业务单元报告/审核管理报告 | N |
10840 | 9.3.4.4 | 进行合并报告/审核成本管理报告 | N |
10841 | 9.3.4.5 | 准备董事会审核报告 | N |
10842 | 9.3.4.6 | 生成季度/年度文件和股东报告 | N |
10843 | 9.3.4.7 | 生成监管报告 | N |
14074 | 9.3.4.8 | 进行法律和管理合并 | N |
10731 | 9.4 | 管理固定资产项目会计 | Y |
10751 | 9.4.1 | 进行资本规划和项目审批 | Y |
10844 | 9.4.1.1 | 制定投资政策和程序 | N |
10845 | 9.4.1.2 | 制定和批准资本支出计划和预算 | N |
10846 | 9.4.1.3 | 评审和批准资本项目和固定资产的收购 | N |
10847 | 9.4.1.4 | 为项目核准进行财务判断 | N |
10752 | 9.4.2 | 进行资本项目会计 | Y |
10848 | 9.4.2.1 | 创建项目科目代码 | N |
10849 | 9.4.2.2 | 记录项目相关交易 | N |
10850 | 9.4.2.3 | 监控和跟踪资本项目和预算开支 | N |
10851 | 9.4.2.4 | 关闭/资本化项目 | N |
10852 | 9.4.2.5 | 衡量已完成资本项目的财务回报 | N |
10732 | 9.5 | 处理薪资 | Y |
10753 | 9.5.1 | 报告工时 | Y |
10853 | 9.5.1.1 | 建立政策和程序 | N |
10854 | 9.5.1.2 | 收集和记录员工工时 | N |
10855 | 9.5.1.3 | 分析和报告有薪和无薪休假 | N |
10856 | 9.5.1.4 | 监控一般工时、加班工时和其他工时 | N |
10857 | 9.5.1.5 | 分析和报告员工利用率 | N |
10754 | 9.5.2 | 管理薪资 | Y |
10858 | 9.5.2.1 | 输入员工工时至薪资系统 | N |
10859 | 9.5.2.2 | 维护和管理员工收入信息 | N |
10860 | 9.5.2.3 | 维护和管理适用的扣除 | N |
10861 | 9.5.2.4 | 监控员工税务状态变更 | N |
10862 | 9.5.2.5 | 处理和发放薪资 | N |
10863 | 9.5.2.6 | 处理和发放手写支票 | N |
10864 | 9.5.2.7 | 处理期末调整 | N |
10865 | 9.5.2.8 | 响应员工薪资查询 | N |
10755 | 9.5.3 | 管理和处理薪资税 | Y |
14075 | 9.5.3.1 | 开发税务计划 | N |
14076 | 9.5.3.2 | 管理税务计划 | N |
10866 | 9.5.3.3 | 计算和支付适用的薪资税 | N |
10867 | 9.5.3.4 | 生成和发放员工年度税务报表 | N |
10868 | 9.5.3.5 | 填写日常薪资税务表 | N |
10733 | 9.6 | 处理应付和费用报销 | Y |
10756 | 9.6.1 | 处理应付 | Y |
10869 | 9.6.1.1 | 用订单供应商主数据文件验证应付付款文件 | N |
10870 | 9.6.1.2 | 维护/管理电子商务 | N |
10871 | 9.6.1.3 | 审计发票和付款系统总的关键数据 | N |
10872 | 9.6.1.4 | 审批付款 | N |
10873 | 9.6.1.5 | 处理财务应计和转回 | N |
10874 | 9.6.1.6 | 处理薪资税 | N |
10875 | 9.6.1.7 | 研究/解决薪资异常 | N |
10876 | 9.6.1.8 | 处理付款 | Y |
10877 | 9.6.1.9 | 响应应付查询 | N |
10878 | 9.6.1.10 | 保持记录 | N |
10879 | 9.6.1.11 | 调整会计记录 | N |
10757 | 9.6.2 | 处理费用报销 | Y |
10880 | 9.6.2.1 | 建立和沟通费用报销政策和审批权限 | N |
10881 | 9.6.2.2 | 获取和报告相关税务数据 | N |
10882 | 9.6.2.3 | 审批报销和预付 | N |
10883 | 9.6.2.4 | 处理报销和预付 | N |
10884 | 9.6.2.5 | 管理个人账户 | N |
10734 | 9.7 | 管理资金运营 | Y |
10758 | 9.7.1 | 管理资金政策和程序 | N |
10885 | 9.7.1.1 | 建立资金运营范围和治理 | N |
10886 | 9.7.1.2 | 建立和发布资金政策 | N |
10887 | 9.7.1.3 | 制定资金程序 | N |
10888 | 9.7.1.4 | 监控资金程序 | N |
10889 | 9.7.1.5 | 审计资金程序 | N |
10890 | 9.7.1.6 | 修订资金程序 | N |
10891 | 9.7.1.7 | 制定和确认资金的内部控制 | N |
10892 | 9.7.1.8 | 定义系统安全要求 | N |
10759 | 9.7.2 | 管理现金 | Y |
10893 | 9.7.2.1 | 管理和平衡现金头寸 | N |
10894 | 9.7.2.2 | 管理现金等价物 | N |
10895 | 9.7.2.3 | 处理和监督电子资金转账 | N |
10896 | 9.7.2.4 | 建立现金流预测 | N |
10897 | 9.7.2.5 | 管理现金流 | N |
10898 | 9.7.2.6 | 生成现金管理会计交易和报告 | N |
10899 | 9.7.2.7 | 管理和监督银行关系 | N |
10900 | 9.7.2.8 | 分析、协调、解决和确认银行费用 | N |
10760 | 9.7.3 | 管理内部银行账户 | N |
10901 | 9.7.3.1 | 管理分子公司内部银行账户 | N |
10902 | 9.7.3.2 | 管理和促进公司间的借贷交易 | N |
10903 | 9.7.3.3 | 为分子公司管理集中付款 | N |
10904 | 9.7.3.4 | 为分子公司管理集中收款 | N |
10905 | 9.7.3.5 | 管理内部付款和净额结算交易 | N |
10906 | 9.7.3.6 | 计算内部银行账户的利息和费用 | N |
10907 | 9.7.3.7 | 提供内部银行的账户报告 | N |
10761 | 9.7.4 | 管理债务和投资 | N |
14079 | 9.7.4.1 | 建立投资政策 | N |
10908 | 9.7.4.2 | 管理财务中介关系 | N |
10909 | 9.7.4.3 | 管理流动性 | N |
10910 | 9.7.4.4 | 管理发行人披露 | N |
10911 | 9.7.4.5 | 处理和监督债务和投资交易 | N |
10912 | 9.7.4.6 | 处理和监督外币交易 | N |
10913 | 9.7.4.7 | 生成债务和投资会计交易报告 | N |
14210 | 9.7.4.8 | 处理和监督利率交易 | N |
11208 | 9.7.5 | 监控和执行风险对冲交易 | Y |
12974 | 9.7.5.1 | 开发风险管理/对冲策略 | N |
11209 | 9.7.5.2 | 管理利率风险 | N |
19575 | 9.7.5.2.1 | 管理利率市场数据 | N |
19576 | 9.7.5.2.2 | 确定所有市场的利率风险敞口 | N |
19577 | 9.7.5.2.3 | 确定按风险政策的利率对冲要求 | N |
19578 | 9.7.5.2.4 | 执行利率交易 | N |
11210 | 9.7.5.3 | 管理外汇风险 | N |
19579 | 9.7.5.3.1 | 管理外汇市场数据 | N |
19580 | 9.7.5.3.2 | 确定所有货币的外汇风险敞口 | N |
19581 | 9.7.5.3.3 | 确定按风险政策的外汇对冲要求 | N |
19582 | 9.7.5.3.4 | 执行外汇交易 | N |
19583 | 9.7.5.3.5 | 管理外汇平衡表风险 | N |
11211 | 9.7.5.4 | 管理风险敞口 | N |
19584 | 9.7.5.4.1 | 确定当前的客户敞口和限制豁免 | N |
19585 | 9.7.5.4.2 | 解决客户敞口限制违规 | N |
19586 | 9.7.5.4.3 | 管理客户抵押品 | N |
19587 | 9.7.5.4.4 | 进行年度客户信用审查 | N |
20137 | 9.7.5.5 | 执行对冲交易 | N |
19588 | 9.7.5.5.1 | 衡量实际位置 | N |
19589 | 9.7.5.5.2 | 建立对冲 | N |
19590 | 9.7.5.5.3 | 反对冲 | N |
11213 | 9.7.5.5.4 | 评估和改进对冲位置 | N |
11215 | 9.7.5.5.5 | 监控信用 | N |
11214 | 9.7.5.6 | 生成对冲会计交易和报告 | N |
16958 | 9.7.6 | 管理财务欺诈/纠纷案件 | N |
10735 | 9.8 | 管理内部控制 | Y |
10762 | 9.8.1 | 建立内部控制、政策和程序 | Y |
10914 | 9.8.1.1 | 建立董事会和审计委员会 | N |
10915 | 9.8.1.2 | 定义和沟通道德规范 | N |
10916 | 9.8.1.3 | 分配内部控制的角色和职责 | N |
11250 | 9.8.1.4 | 定义业务流程目标和风险 | N |
11251 | 9.8.1.5 | 定义实体/单元风险承受力 | N |
10763 | 9.8.2 | 用内部控制政策及程序进行运营控制和监督合规性 | Y |
10917 | 9.8.2.1 | 设计和实施控制活动 | N |
10918 | 9.8.2.2 | 监控控制有效性 | N |
10919 | 9.8.2.3 | 整治控制缺陷 | N |
10920 | 9.8.2.4 | 创建合规职能 | N |
10921 | 9.8.2.5 | 运行合规职能 | N |
10922 | 9.8.2.6 | 实施和维护控制相关的支撑技术和工具 | N |
10764 | 9.8.3 | 报告内部控制合规 | Y |
10923 | 9.8.3.1 | 向外部审计方进行报告 | N |
10924 | 9.8.3.2 | 向监管人、股东/债权人、交易所等报告 | N |
10925 | 9.8.3.3 | 向第三方报告 | N |
10926 | 9.8.3.4 | 向内部管理报告 | N |
10736 | 9.9 | 管理税务 | Y |
10765 | 9.9.1 | 制定税务策略和计划 | N |
10927 | 9.9.1.1 | 制定国外、国内、州和本地税务策略 | N |
10928 | 9.9.1.2 | 合并和优化总体税务计划 | N |
10929 | 9.9.1.3 | 维护税务主数据 | N |
10766 | 9.9.2 | 处理税务 | Y |
10930 | 9.9.2.1 | 进行税务规划/策略 | N |
10931 | 9.9.2.2 | 准备报税 | N |
10932 | 9.9.2.3 | 准备海外税务 | N |
10933 | 9.9.2.4 | 计算递延税务 | N |
10934 | 9.9.2.5 | 税务会计 | N |
10935 | 9.9.2.6 | 监控税务合规 | N |
10936 | 9.9.2.7 | 处理税务查询 | N |
10737 | 9.10 | 管理国际资金/合并 | N |
10767 | 9.10.1 | 监控国际汇率和利率 | N |
10768 | 9.10.2 | 管理交易 | N |
10769 | 9.10.3 | 监控货币敞口/对冲货币 | N |
10770 | 9.10.4 | 报告结果 | N |
17059 | 9.11 | 进行全球贸易服务 | N |
14090 | 9.11.1 | 筛选制裁方清单 | N |
14091 | 9.11.2 | 控制出口和进口 | N |
14092 | 9.11.3 | 产品分类 | N |
19593 | 9.11.4 | 进行货币兑换 | N |
14093 | 9.11.5 | 计算关税 | N |
14094 | 9.11.6 | 与海关沟通 | N |
14095 | 9.11.7 | 准备贸易文件 | N |
14096 | 9.11.8 | 处理优先贸易 | N |
14097 | 9.11.9 | 处理补偿 | N |
14098 | 9.11.10 | 准备信用证 | N |

星球资料
数据中心数据建模规范(烟草行业)
指导烟草行业工商企业信息化建设过程中数据中心数据模型设计的技术性规范。目的是通过科学的数据建模方法,逐步形成烟草行业各业务域统一、通用的数据模型,支撑行业数据共享和数据应用。